Прогноз потребностей регионального рынка труда
| Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда за период с 20.03.2015 г. по 27.03.2015 г. | |||||||||
| № п/п | Категория работника (1 - Рабочие 2 - Служащие) | Профессия | Численность обратившихся | Число вакансий | |||||
| на начало периода | за период | на конец периода | на начало периода | заявлено за период | снято за период | на конец периода | |||
| 1 | 2 | Агент страховой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | Администратор зала | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | Аккомпаниатор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | Аппаратчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | Арматурщик | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 2 | Балетмейстер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | Бетонщик | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 2 | Бухгалтер | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 2 | Ветеринарный врач | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | Ветеринарный фельдшер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | Взрывник | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 1 | Водитель автомобиля | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 1 | Водитель вездехода | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | Водитель погрузчика | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | Воспитатель | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | Врач | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | 2 | Врач общей практики (семейный) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2 | Врач судебно-медицинский эксперт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | Врач ультразвуковой диагностики | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 2 | Врач-невролог | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 2 | Врач-рентгенолог | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 2 | Врач-стоматолог | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 1 | Гардеробщик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | Генеральный директор предприятия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | Геодезист | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2 | Геофизик | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 2 | Гидрометнаблюдатель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | Глава администрации (сельской, поселковой) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | Главный бухгалтер | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 2 | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | Главный зоотехник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 2 | Главный энергетик (в прочих отраслях) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 1 | Грузчик | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | Дворник | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2 | Дежурный по общежитию | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | Делопроизводитель | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 2 | Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | Директор (заведующий) клуба | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 2 | Директор (начальник, управляющий) предприятия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | Директор акционерного общества | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | Директор коммерческий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2 | Диспетчер | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 1 | Дорожный рабочий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | Животновод | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2 | Заведующий баней | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2 | Заведующий ветеринарным пунктом | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 2 | Заведующий канцелярией | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2 | Заведующий отделением (в торговле) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2 | Звукорежиссер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1 | Изолировщик | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | 1 | Изолировщик | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | 2 | Инженер | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 53 | 2 | Инженер отдела капитального строительства | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2 | Инженер по надзору за строительством | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 2 | Инженер по охране труда | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 2 | Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2 | Инженер по радионавигации и радиолокации | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2 | Инженер по сбыту спецпродукции | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2 | Инженер-программист | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 2 | Инженер-строитель | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 2 | Инспектор | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | Инспектор кредитный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2 | Инспектор по кадрам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 2 | Инспектор службы безопасности | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | Инструктор по физической культуре | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | Истопник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1 | Каменщик | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 68 | 2 | Капитан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2 | Кассир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 2 | Кассир (билетный) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | Кассир торгового зала | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | 1 | Кладовщик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 1 | Кондитер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 1 | Кондуктор | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | 2 | Корреспондент | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1 | Кочегар производственных печей | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2 | Культорганизатор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 1 | Курьер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 1 | Кухонный рабочий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2 | Логопед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 1 | Маляр | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 82 | 1 | Маникюрша | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | 2 | Мастер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 2 | Мастер производственного обучения | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | 2 | Мастер строительных и монтажных работ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2 | Мастер участка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1 | Машинист (кочегар) котельной | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1 | Машинист автогрейдера | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | 1 | Машинист бульдозера | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1 | Машинист буровой установки | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | 1 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1 | Машинист крана автомобильного | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 1 | Машинист насосных установок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1 | Машинист погрузочной машины | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1 | Машинист экскаватора | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2 | Медицинская сестра | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 97 | 2 | Медицинская сестра кабинета | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 2 | Медицинская сестра перевязочной | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 2 | Медицинская сестра по массажу | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 2 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 2 | Медицинская сестра процедурной | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | 2 | Медицинский регистратор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 2 | Медицинский статистик | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 104 | 2 | Менеджер | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 2 | Менеджер (в торговле) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | 2 | Менеджер по персоналу | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | 2 | Менеджер по рекламе | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 2 | Младший воспитатель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1 | Модистка головных уборов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | Мойщик посуды | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | Моторист цементировочного агрегата | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 2 | Музыкальный руководитель | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 1 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 2 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 2 | Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 2 | Начальник пункта (в прочих отраслях) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 2 | Начальник юридического отдела | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 1 | Облицовщик-плиточник | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 120 | 1 | Овощевод | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1 | Оленевод | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 1 | Оператор котельной | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1 | Оператор связи | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 1 | Оператор стиральных машин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1 | Оператор товарный | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | 1 | Официант | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | 2 | Охранник | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | 1 | Парикмахер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | 2 | Паспортист | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 2 | Педагог дополнительного образования | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | 2 | Педагог социальный | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | 2 | Педагог-психолог | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 133 | 1 | Пекарь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 1 | Плотник | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 1 | Повар | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 136 | 1 | Повар детского питания | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | 1 | Подсобный рабочий | 33 | 0 | 33 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 138 | 1 | Пожарный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 1 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 1 | Помощник воспитателя | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 1 | Почтальон | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | 2 | Провизор | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | 2 | Программист | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 144 | 1 | Продавец продовольственных товаров | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 145 | 1 | Продавец-консультант | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | 1 | Рабочий на геофизических работах | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 147 | 1 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | 1 | Рабочий по уходу за животными | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1 | Рабочий сельскохозяйственного производства | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 2 | Режиссер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | 2 | Рентгенолаборант | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 153 | 2 | Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | 1 | Рыбак прибрежного лова | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 1 | Санитар ветеринарный | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | 1 | Санитарка(мойщица) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | 2 | Секретарь руководителя | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 2 | Системный администратор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | 1 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 1 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 1 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 1 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 1 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 165 | 1 | Слесарь-ремонтник | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 1 | Слесарь-сантехник | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 167 | 2 | Спасатель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 2 | Специалист | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 169 | 1 | Сторож (вахтер) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 1 | Стрелок | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 2 | Техник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 172 | 2 | Товаровед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | 1 | Тракторист | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 174 | 1 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 2 | Тренер-преподаватель по спорту | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 176 | 1 | Уборщик производственных и служебных помещений | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 177 | 2 | Учетчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 2 | Учитель | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 179 | 2 | Учитель (преподаватель) биологии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 180 | 2 | Учитель (преподаватель) музыки и пения | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 181 | 2 | Учитель-дефектолог | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 182 | 2 | Учитель-логопед | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 183 | 2 | Учитель-логопед (средней квалификации) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 184 | 2 | Фармацевт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 185 | 2 | Фельдшер | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 186 | 2 | Фельдшер-лаборант | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | 2 | Художественный руководитель | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | 2 | Художник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | 1 | Швея | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 1 | Штукатур | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 191 | 2 | Эксперт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 2 | Электрик участка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | 1 | Электрогазосварщик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | 1 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 1 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 1 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 198 | 1 | Электросварщик ручной сварки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 2 | Юрисконсульт | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 200 | 2 | Юрист | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 201 | 0 | Не указана | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 338 | 1 | 339 | 390 | 27 | 4 | 413 | ||

